Jimmy Valinano
Untuk daftar harga ter UP TO DATE silahkan lihat di wirabest.com
| OPERATOR | Kode Voucher | Nilai Nominal | Harga Dasar |
|---|---|---|---|
Mentari |
M5 | 5.000 | 4.900 |
| M10 | 10.000 | 9.850 | |
| M20 | 20.000 | 19.600 | |
| M25 | 25.000 | 24.500 | |
| M50 | 50.000 | 48.750 | |
| M100 | 100.000 | 98.000 | |
| M150 | 150.000 | 0 | |
IM3 |
I5 | 5.000 | 4.900 |
| I5G(gprs) | 5.000 | 4.900 | |
| 5S(sms) | 5.000 | 4.900 | |
| I8(sms) | 8.000 | 7.940 | |
| I10 | 10.000 | 9.850 | |
| I20 | 20.000 | 19.600 | |
| I25 | 25.000 | 0 | |
| I30S(sms) | 30.000 | 28.900 | |
| I50 | 50.000 | 48.750 | |
| I100 | 100.000 | 98.000 | |
Simpati |
S5 | 5.000 | 5.100 |
| S10 | 10.000 | 9.900 | |
| S20 | 20.000 | 19.450 | |
| S50 | 50.000 | 48.025 | |
| S100 | 100.000 | 93.450 | |
AS |
A5 | 5.000 | 5.100 |
| A10 | 10.000 | 9.900 | |
| A15 | 15.000 | 0 | |
| A25 | 25.000 | 25.100 | |
| A50 | 50.000 | 48.025 | |
| A100 | 100.000 | 96.000 | |
XL Reguler / Bebas |
XR5 | 5.000 | 5.150 |
| XR10 | 10.000 | 10.200 | |
| XR25 | 25.000 | 25.100 | |
| XR50 | 50.000 | 25.250 | |
| XR100 | 100.000 | 100.250 | |
Flexi |
F5 | 5.000 | 5.100 |
| F10 | 10.000 | 9.950 | |
| F20 | 20.000 | 19.450 | |
| F50 | 50.000 | 47.050 | |
| F100 | 100.000 | 93.650 | |
Esia![]() |
E5 | 5.000 | 0 |
| E10 | 10.000 | 10.100 | |
| E25 | 25.000 | 24.350 | |
| E50 | 50.000 | 47.600 | |
| E100 | 100.000 | 93.950 | |
Fren![]() |
R10 | 10.000 | 9.800 |
| R25 | 25.000 | 24.200 | |
| R50 | 50.000 | 48.200 | |
| R100 | 100.000 | 96.250 | |
Starone![]() |
O5 | 5.000 | 4.900 |
| O10 | 10.000 | 9.850 | |
| O20 | 20.000 | 19.600 | |
| O25 | 25.000 | 24.500 | |
| O50 | 50.000 | 48.750 | |
| O100 | 100.000 | 96.000 | |
Three |
T10 | 10.000 | 9.700 |
| T20 | 20.000 | 19.150 | |
| T25 | 25.000 | 23.950 | |
| T50 | 50.000 | 47.950 | |
| T100 | 100.000 | 0 | |
Axis![]() |
AX5 | 5.000 | 4.975 |
| AX10 | 10.000 | 9.700 | |
| AX25 | 25.000 | 23.950 | |
| AX50 | 50.000 | 23.950 | |
| AX100 | 100.000 | 0 | |
Smart![]() |
SM5 | 5.000 | 5.000 |
| SM10 | 10.000 | 9.750 | |
| SM20 | 20.000 | 19.150 | |
| SM50 | 50.000 | 46.850 | |
| SM100 | 100.000 | 93.450 | |
Hepi![]() |
H5 | 5.000 | 5.250 |
| H10 | 10.000 | 10.150 | |
| H25 | 25.000 | 24.650 | |
| H50 | 50.000 | 48.350 | |
| H100 | 100.000 | 96.850 | |
Ceria![]() |
C5 | 5.000 | 5.150 |
| C10 | 10.000 | 10.100 | |
| C20 | 20.000 | 20.000 | |
| C50 | 50.000 | 48.000 | |
| C100 | 100.000 | 93.000 |
Harga diatas diupdate tanggal 19-08-09 disalin dari web wirabest.com tanggal 19-08-09, untuk melihat harga UP to DATE wirabest terbaru klik disini
| Isi Pulsa Tunggal | Kode Voucher.HP Tujuan.PIN |
| Isi Pulsa Massal | KV.HP,KV.HP,KV.HP.PIN KV=Kode Voucher, HP=No. HP tujuan |
| CEK SALDO | WBS.PIN |
| CEK STATUS | CST.No Tujuan.Kode Produk.Tgl(DD/MM/YY).PIN |
| RUBAH PIN | WBG.PIN Baru.PIN Lama (4 Digit) |
| TRANSFER SALDO | WBT.Kode Agen.Nilai Transfer.PIN |
| CEK HARGA | WBH.PROVIDER.PIN |
| COMPLAIN | WBK.Isi Komplain.PIN |
| TAMBAH NOMOR | WBTN.(No Baru(+62)).PIN |
| PIN AWAL | 1234 |
CARA MENDAFTARKAN HP UNTUK TRANSAKSI PULSA :
DAFTAR#NAMA#ALAMAT#NO HP
Contoh : DAFTAR#Ahmad Jaelani#Jl. Seger Wara, Solo#0818888888
(lalu pendaftar dan yang didaftarkan mendapatkan KODE AGEN)
KODE AGEN, berguna untuk transaksi transfer pulsa antar member dengan format :
WBT.Kode Agen.Nominal.PIN
| XL | 0878.3293.2772 0878 3246 5333 |
| IM3 | 085.727.545.321 |
| AS | 085.22.555.0151 |
| SIMPATI | 081.32650.2500 |
| MENTARI | 081.57559.0570 |
Tata cara Deposit melalui Bank sebagai berikut :
Dalam melakukan deposit anda harus menambahkan 3 angka belakang nomor HP transaksi anda yang terdaftar sehingga memudahkan pihak WIRABEST dalam mengecek deposit yang anda transfer.
Contoh :
Misalnya HP transaksi anda yang terdaftar adalah 081971234567, dan anda ingin deposit sebesar Rp.100.000 ,maka anda harus transfer sebesar Rp.100.000 + Rp.567 = Rp.100.567.
| Bank Tujuan Transfer Anda : | |
|---|---|
BCA |
246.003.9358 |
Bank Mandiri |
135.000.604.3788 |
Bank BNI |
01.6766.3638 |
Atas Nama : BAYU JALAR PRAYOGO |
|
Setelah anda Melakukan Transfer, anda harus Melakukan Konfirmasi kepada Pihak kami dgn cara :
Via SMS - ketik :
NAMA NASABAH . NAMA BANK . NOMINAL TRANSFER . NO HP YANG DIISI
Contoh :
ARJUNA.BCA.100567.081971234567
KIRIM KE : 0857 4011 5559
bonus berlimpah...jualan pulsa pun untung...!
semenjak saya gabung dengan wira,saya merasa banyak perubahan dalam diri saya,disamping saya dapat keuntungan jualan pulsa..saya juga mendapatkan bonus yang lain..terasa bedanya...yang ngak gabung bakal nyesel...segera gabung http://www.wiraku.com/?id=supardi
supardi - bogor
supardi_talang@yahoo.com
08881481578